SCHEDA TECNICA
Angolo approccio uscita (*) | 22/22 | |
Altezza minima da terra (mm) | 133 | |
Capacità del vano di carico (L) | 300 – 890 | |
Passo (mm) | 2560 | |
Carreggiata (mm) | 1525/1520 | |
Massa in ordine di marcia (kg) | 1605 | |
Massa massima (kg) | 2025 | |
Massa rimorchiabile (kg) | 1200 | |
N° posti | 5 | |
Motore | GW4G15B | |
Tipo motore | accensione comandata, turbocompresso, 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase |
|
Cilindrata (cm3) | 1497 cc | |
Alesaggio per corsa (mm) | 75×84,7 | |
Potenza massima (Kw/Cv) | 106/144 a 5600 giri/min | |
Coppia massima (Nm) | 206 a 2600 giri/min | |
Alimentazione | iniezione sequenziale fasata di GPL |
|
Capacità serbatoio GPL nominale/effettiva (L) | 66/53 | |
Capacità serbatoio benzina (L) | 15 | |
Trasmissione | manuale a 6 rapporti | |
Trazione | anteriore | |
Sterzo | a cremagliera servoassistito elettronicamente |
|
Sospensioni anteriori | a ruote indipendenti, tipo Mc Pherson | |
Sospensioni posteriori | a ruote indipendenti tipo Multilink | |
Impianto frenante | doppio circuito servoassistito con dischi anteriori e posteriori | |
Pneumatici | 235/55 R18 – 233/50 R19 | |
Emissioni | Euro 6D – Temp – Evap – ISC | |
Consumo WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato(l/100km) | 14/9,7/8,5/10,3/10,1 | |
Consumo NDEC Urbano/Extra-Urbano/combinato (l/100km)* | 12,3/8,4/9,8 | |
Emissioni Co2 WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato (g/km) | 247/171/151/182/179 | |
Emissioni Co2 NDEC Urbano/Extra Urbano/Combinato (g/km) * | 199,4/136,9/160 | |
*A partire da Settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure. I dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante, determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti in NEDC BT per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153, R (UE) n. 2017/1151 e successive modifi che ed integrazioni. |
Richiedi informazioni